





1.5 7DCT (181 л.с) FWD |
от 2 889 900 |
1.5 7DCT (181 л.с) FWD |
от 2 959 900 |
| Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена за наличные |
| LX 1.5 л.с) | 7DCT | 181 л.с. | 2 889 900 |
2 889 900
Забронировать
|
| DLX 1.5 л.с) | 7DCT | 181 л.с. | 2 959 900 |
2 959 900
Забронировать
|
| Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
| LX 1.5 | 7DCT | 181 л.с. | 2 889 900 | 2 889 900
Рассчитать кредит
|
| DLX 1.5 | 7DCT | 181 л.с. | 2 959 900 | 2 959 900
Рассчитать кредит
|
|
Безопасность
|
||
| Опция | LX | DLX |
| Боковые передние подушки безопасности | ||
| Система экстренной связи «ЭРА ГЛОНАСС» | ||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||
| Электронная система распределения тормозных сил (EBD) | ||
| Система курсовой устойчивости (ESP) | ||
| Контроль тяги(TCS) | ||
| Система экстренного торможения(BA) | ||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||
| Подушка безопасности водителя | ||
| Система напоминания о не пристёгнутом ремне безопасности водителя | ||
| Система предотвращения фронтальных столкновений (FCI) | ||
| Трехточечный ремень безопасности водителя с преднятяжителем и регулировкой по высоте | ||
| Система напоминания о непрестегнутом ремне переднего пассажира | ||
| Подушка безопасности переднего пассажира | ||
| Датчик света и функция отсрочки выключения фар (follow me home) | ||
| Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира с преднатяжителем и регулировкой по высоте | ||
| Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ||
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ||
| Блокировка открывания дверей (защита для детей), механическая | ||
| Крепления для детских сидений ISOFIX | ||
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | ||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении FCW | ||
| Боковые шторки безопасности | ||
| Система удерживания автомобиля при подъеме (HHC) | ||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||
| Автоматическая система удержания автомобиля | ||
| Иммобилайзер | ||
| Система поиска автомобиля на парковке | ||
| Дополнительный стоп-сигнал в верхней части задней двери | ||
|
Экстерьер
|
||
| Опция | LX | DLX |
| Светодиодные указатели поворота интегрированные в наружные зеркала | ||
| Двойная выхлопная труба | ||
| Черная окантовка боковых окон | ||
| Светодиодная подсветка заднего номерного знака | ||
| Задний противотуманный фонарь | ||
| Задняя опоясывающая светодиодная оптика | ||
| Легкосплавные диски R18 | ||
| Наружные зеркала заднего вида черного цвета | ||
| Скрытые дверные ручки с автоматическим выдвижением и подсветкой | ||
|
Комфорт
|
||
| Опция | LX | DLX |
| Дистанционный запуск двигателя | ||
| Розетка 12V для пассажиров первого ряда | ||
| энергопоглощающая рулевая колонка | ||
| Подрулевые лепестки переключения передач | ||
| Механическая регулировка положения руля по высоте и по вылету | ||
| Система контроля за дорожной разметкой (LDWS) | ||
| Сенсорный 10,25 дюймовый дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | ||
| Электромеханическая блокировка рулевого колеса | ||
| Электронный стояночный тормоз | ||
| Вентиляция передних сидений | ||
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления и комфортного доступа | ||
| Система бесключевого запуска двигателя с кнопки (START STOP) | ||
| Датчик освещенности | ||
|
Интерьер
|
||
| Опция | LX | DLX |
| Рулевое колесо с отделкой экокожей | ||
| Многофункциональное рулевое колесо | ||
| Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ||
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием и дистанционным управлением | ||
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ||
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ||
| Лакированные ручки открывания дверей интегрированные в дверные карты | ||
| Комбинированная отделка сидений перфорированной экокожей | ||
| Эргономичное сиденье пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ||
| Органайзеры на спинках передних сидений | ||
| Центральные воздуховоды для пассажиров второго ряда | ||
| Два регулируемых подголовника второго ряда с механизмом травмобезопасного демпфирования | ||
| Центральный подголовник сиденья второго ряда | ||
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров второго ряда | ||
| Панорамная крыша | ||
| Электропривод двери багажника с бесключевым доступом и памятью высоты открытия | ||
| Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | ||
| Бортовой компьютер с комплексом цветных дисплеев (3"+10"+7") | ||
| Передний подлокотник с боксом для хранения | ||
| Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и затемнением | ||
| Мягкая комбинированная отделка дверей экокожей и контрастной строчкой | ||
| Дополнительные отсеки для хранения в передней панели | ||
| Интегрированный видеорегистратор кругового обзора (720p) с функцией охранной системы | ||
| Фоновая подсветка салона (64 цвета) | ||
| Подсветка багажного отделения | ||
| Мягкая текстурированная обивка панели приборов с отделкой строчкой | ||
| Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с подстаканником | ||
|
Аудио
|
||
| Опция | LX | DLX |
| 2 многофункциональных USB порта (спереди и сзади) | ||
| Акустическая система Hi-End с 8 динамиками | ||
| Система Hands Free с функцией шумоподавления | ||
| Система синхронизации со смартфоном | ||
| AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема | ||
|
Опции
|
||
| Опция | LX | DLX |
| Интеллектуальный круиз-контроль с управлением на руле | ||
| Климат-контроль с PM01 фильтром. | ||
| Стальное запасное колесо R16 | ||
| Беспроводная зарядка смартфона | ||
| Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | ||
| Набор инструментов и домкрат | ||
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал | ||
| Светодиодные фары головного света с дневными ходовыми огнями | ||
| Электропривод регулировки сиденья водителя в 6-ти направлениях | ||
| Система бесключевого доступа | ||
| Ассистент парковки с отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (4 задних / 4 передних датчика) | ||
| Система кругового обзора 360°(4 камеры) | ||
| 3-х режимный электроусилитель руля | ||
| Автоматическая разблокировка дверей при аварии | ||
| Сиденье второго ряда, складывающееся в пропорции 40/60 | ||