





2.0 8AT 2WD |
от 3 689 900 |
2.0 8AT 4WD |
от 4 119 900 |
2.0 8AT 4WD |
от 4 269 900 |
| Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена за наличные |
| AT Comfort 2.0 | 8AT | 226 л.с. | 3 689 900 |
3 689 900
Забронировать
|
| AT Luxe 2.0 4WD | 8AT | 226 л.с. | 4 119 900 |
4 119 900
Забронировать
|
| AT Tech 2.0 4WD | 8AT | 226 л.с. | 4 269 900 |
4 269 900
Забронировать
|
| Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
| AT Comfort 2.0 | 8AT | 226 л.с. | 3 689 900 | 3 689 900
Рассчитать кредит
|
| AT Luxe 2.0 4WD | 8AT | 226 л.с. | 4 119 900 | 4 119 900
Рассчитать кредит
|
| AT Tech 2.0 4WD | 8AT | 226 л.с. | 4 269 900 | 4 269 900
Рассчитать кредит
|
|
Экстерьер
|
|||
| Опция | AT Comfort | AT Luxe | AT Tech |
| В общей сложности четыре выхлопные трубы доступны с обеих сторон | |||
|
Интерьер
|
|||
| Опция | AT Comfort | AT Luxe | AT Tech |
| Электронная пробка в стиле звездолета | |||
| Педаль акселератора в органном стиле | |||
| Алюминиевые диски | |||
|
Электроника
|
|||
| Опция | AT Comfort | AT Luxe | AT Tech |
| Три режима вождения (ECO/NORMAL/SPORT) | |||
| Автоматическое распознавание скрытых дверных ручек | |||
| 67-дюймовый панорамный люк на крыше | |||
| Автоматический дальний и ближний свет | |||
| Светодиодные фары: автоматическое переключение, высота фары регулируется электроникой | |||
| Светодиодные дневные ходовые огни: раскалывать | |||
| Эффект потока передних и задних поворотников | |||
| Интеллектуальный эффект дыхания приветственного гостя | |||
| Светодиодный индикатор переднего положения | |||
| Светодиодные передние и задние поворотники | |||
| Светодиодный встроенный комбинированный задний фонарь сквозного типа | |||
| Светодиодный сквозной задний габаритный фонарь | |||
| Светодиодный высокий стоп-сигнал | |||
| Задние противотуманные фары | |||
| Задний фонарь номерного знака | |||
| 64-цветные интеллектуально регулируемые светодиодные индикаторы окружающей среды в автомобиле | |||
| Задние фонари для чтения | |||
| Освещение багажного отделения | |||
| Основные и вторые зеркала с подсветкой | |||
| Двойное D-образное спортивное рулевое колесо | |||
|
Технологии
|
|||
| Опция | AT Comfort | AT Luxe | AT Tech |
| Высокоэнергетический чип "SuperFast" | |||
| Всесценарная интеллектуальная система голосового взаимодействия | |||
| Штатная сеть 4G | |||
| Полноэкранная навигация по датчику | |||
| Двухрежимная круглосуточная онлайн -навигация | |||
| Онлайн музыка, онлайн радио | |||
| Блютуз музыка, Блютуз телефон | |||
| Противоугонный мониторинг, отслеживание и позиционирование | |||
| Мобильное приложение дистанционного управления автомобилем (удаленный запрос, диагностика, позиционирование, кондиционер, дверь, поиск автомобиля) | |||
| Онлайн-обновление OTA | |||
| Трехпалый летающий экран многофункциональное взаимодействие с двумя экранами | |||
| Умный ключ: Bluetooth-ключ и совместное использование клавиш смартфона, бесключевой вход | |||
| Бесключевой запуск | |||
| Полноскоростная интеллектуальная круизная система iACC (с автоматическим замедлением в поворотах) | |||
| Функция распознавания ограничения скорости TSR | |||
| Интеллектуальные системы помощи водителю | |||
| Параллельная система помощи BSM | |||
| Система мониторинга слепых зон BSD | |||
| Помощь в смене полосы движения LCA | |||
| Функция обратного бокового предупреждения CTW | |||
| Функция предупреждения об открытии дверей SEW | |||
| Функция предупреждения о выходе из полосы движения LDW | |||
| AEB-P Интеллектуальное экстренное торможение (распознавание пешеходов) | |||
| Интеллектуальная система взаимодействия в кабине IMS | |||
| FACE ID | |||
| Глобальная система взаимодействия жестов кабины | |||
| AR улучшает навигацию по инструментам реальности | |||
| Дистанционный запуск двигателя | |||
| Дистанционное управление окном, поиск автомобиля, центральный замок | |||
| ACC — адаптивная круизная система S&G stop-and-go | |||
| Функция предупреждения о столкновении спереди FCW | |||
| Интеллектуальное экстренное торможение AEB -C/I (распознавание транспортных средств) | |||
| 12,3-дюймовый центральный сенсорный экран высокой четкости | |||
| 3,5 + 10,25 + 9,2-дюймовый TFT тройной экран высокой четкости | |||
|
Опции
|
|||
| Опция | AT Comfort | AT Luxe | AT Tech |
| Запуск с кнопки | |||
| Пульт дистанционного управления, с памятью положения, внутреннее устройство самоспасения | |||
| Передние стеклоочистители с датчиком дождя | |||
| Задний стеклоочиститель (связан с R) | |||
| Система заднего вида | |||
| Звуконепроницаемое ламинированное стекло для входной двери | |||
| Защитное стекло задней двери | |||
| Память на сиденье наружного зеркала | |||
| Система заднего хода наружного зеркала заднего вида | |||
| Полностью оборудованный электрический поясничный отдых, электрический 4-полосный | |||
| Подъем окон в одно касание (с анти-защемлением) | |||
| Наружные зеркала заднего вида регулируются электрически | |||
| Наружные зеркала нагреваются для размораживания | |||
| Электрическое складывание наружных зеркал (автоматическое складывание запертого автомобиля, автоматическое складывание разблокировки) | |||
| Салонные зеркала вручную антибликовые | |||
| Кожаное рулевое колесо: четырехпозиционная ручная регулировка, полнофункциональная интеграция | |||
| ключей | |||
| Интеллектуальная циркуляционная вентиляция сидений: 3 передачи | |||
| Память сиденья с электроприводом | |||
| Режим приветствия и приветствия | |||
| Стереодинамики для подголовника водителя | |||
| Автоматическое управление внутренней и внешней циркуляцией воздуха AQS | |||
| Интеллектуальный термостатический нагрев сидений: 3 передачи | |||
| Капсульное сиденье класса «невесомость» (основной водитель), электрический 8-полосный, многофункциональный карман для хранения в спинке | |||
| Капсульное кресло класса «невесомость» (второй пилот), электрический 4-полосный, многофункциональный карман для хранения в спинке | |||
| Задний ряд большой плоский уровень двойные сидячие тройные сиденья | |||
| Спинка регулируется в двойном сидячем положении | |||
| Спинка сиденья 4/6 полностью плоская и откидная | |||
| Передний парковочный радар | |||
| Подголовник среднего сиденья | |||
| Центральный подлокотник (с подстаканником) | |||
| SONY высококачественная автомобильная аудиосистема, 12 динамиков + независимый усилитель | |||
| Видео развлекательное приложение | |||
| Автоматическое кондиционирование воздуха с постоянной температурой в двухтемпературной зоне | |||
| Задний выпуск отработанного воздуха: под сиденьем, задняя часть центральной консоли | |||
| Система фильтрации воздуха PM0.1 | |||
| Система контроля усталости водителя DMS | |||
| 15W беспроводная зарядка для мобильных телефонов | |||
| Плазменный генератор | |||
| Дистанционное включение очистки воздуха | |||
| Интеллектуальный мониторинг климата | |||
| Автоматическая система подавления запотевания переднего лобового стекла | |||
| Устройство размораживания и дефогирования заднего лобового стекла | |||
| Передний центральный подлокотник | |||
| Автомобильная розетка 12 В | |||
| 2 порта USB на передней панели мощностью 10 Вт | |||
| 2 порта USB мощностью 10 Вт на задней панели | |||
| Панорамное изображение 360° HD | |||
| Видеорегистратор с объемным режимом обзора 360° | |||
| Отображение изображения моделирования парковки | |||
| Электронная система стабилизации кузова | |||
| ABS тормозная антиблокировочная тормозная система | |||
| Электронная система распределения тормозного усилия EBD | |||
| Система контроля тяги TCS | |||
| Система курсовой устойчивости кузова ЭКУ | |||
| BA Система экстренного торможения | |||
| Система помощи при старте HHC Hill | |||
| Система спуска с холмов HDC | |||
| Динамическая система парковки DBF | |||
| ПЗУ против опрокидывания | |||
| Автохолд автоматически паркуется | |||
| Основные/пассажирские подушки безопасности | |||
| Боковые подушки безопасности основной/пассажирской стороны | |||
| Встроенные передние и задние защитные шторы | |||
| Трехточечное преднатяжение, ограничивающий усилие жгут в первом ряду | |||
| Все ремни безопасности автомобиля не пристегнуты | |||
| Детский предохранитель | |||
| Крепление детского кресла безопасности (2 ISOFIX+2 LATCH) | |||
| Интеллектуальная система контроля давления в шинах | |||
| Задний парковочный радар - 4 шт. | |||
|
Экстерьер
|
|||
| Опция | AT Comfort | AT Luxe | AT Tech |
| В общей сложности четыре выхлопные трубы доступны с обеих сторон | |||
|
Интерьер
|
|||
| Опция | AT Comfort | AT Luxe | AT Tech |
| Электронная пробка в стиле звездолета | |||
| Педаль акселератора в органном стиле | |||
| Алюминиевые диски | |||
|
Электроника
|
|||
| Опция | AT Comfort | AT Luxe | AT Tech |
| Три режима вождения (ECO/NORMAL/SPORT) | |||
| Автоматическое распознавание скрытых дверных ручек | |||
| 67-дюймовый панорамный люк на крыше | |||
| Светодиодные фары: автоматическое переключение, высота фары регулируется электроникой | |||
| Светодиодные дневные ходовые огни: интегрированный | |||
| Интеллектуальный эффект дыхания приветственного гостя | |||
| Светодиодный индикатор переднего положения | |||
| Светодиодные передние и задние поворотники | |||
| Светодиодный встроенный комбинированный задний фонарь сквозного типа | |||
| Светодиодный сквозной задний габаритный фонарь | |||
| Светодиодный высокий стоп-сигнал | |||
| Задние противотуманные фары | |||
| Задний фонарь номерного знака | |||
| Задние фонари для чтения | |||
| Освещение багажного отделения | |||
| Основные и вторые зеркала с подсветкой | |||
| Двойное D-образное спортивное рулевое колесо | |||
|
Технологии
|
|||
| Опция | AT Comfort | AT Luxe | AT Tech |
| Высокоэнергетический чип "SuperFast" | |||
| Всесценарная интеллектуальная система голосового взаимодействия | |||
| Штатная сеть 4G | |||
| Полноэкранная навигация по датчику | |||
| Двухрежимная круглосуточная онлайн -навигация | |||
| Онлайн музыка, онлайн радио | |||
| Блютуз музыка, Блютуз телефон | |||
| Противоугонный мониторинг, отслеживание и позиционирование | |||
| Мобильное приложение дистанционного управления автомобилем (удаленный запрос, диагностика, позиционирование, кондиционер, дверь, поиск автомобиля) | |||
| Онлайн-обновление OTA | |||
| Трехпалый летающий экран многофункциональное взаимодействие с двумя экранами | |||
| Умный ключ: Bluetooth-ключ и совместное использование клавиш смартфона, бесключевой вход | |||
| Бесключевой запуск | |||
| Дистанционный запуск двигателя | |||
| Дистанционное управление окном, поиск автомобиля, центральный замок | |||
| ACC — адаптивная круизная система S&G stop-and-go | |||
| Функция предупреждения о столкновении спереди FCW | |||
| Интеллектуальное экстренное торможение AEB -C/I (распознавание транспортных средств) | |||
| 12,3-дюймовый центральный сенсорный экран высокой четкости | |||
| 3,5 + 10,25 + 9,2-дюймовый TFT тройной экран высокой четкости | |||
|
Опции
|
|||
| Опция | AT Comfort | AT Luxe | AT Tech |
| Запуск с кнопки | |||
| Пульт дистанционного управления, с памятью положения, внутреннее устройство самоспасения | |||
| Передние стеклоочистители с датчиком дождя | |||
| Задний стеклоочиститель (связан с R) | |||
| Система заднего вида | |||
| Полностью оборудованный электрический поясничный отдых, электрический 2-полосный | |||
| Подъем окон в одно касание (с анти-защемлением) | |||
| Наружные зеркала заднего вида регулируются электрически | |||
| Наружные зеркала нагреваются для размораживания | |||
| Электрическое складывание наружных зеркал (автоматическое складывание запертого автомобиля, автоматическое складывание разблокировки) | |||
| Салонные зеркала вручную антибликовые | |||
| Кожаное рулевое колесо: четырехпозиционная ручная регулировка, полнофункциональная интеграция | |||
| ключей | |||
| Капсульное сиденье класса «невесомость» (основной водитель), электрический 6-полосный, многофункциональный карман для хранения в спинке | |||
| Капсульное кресло класса «невесомость» (второй пилот), электрический 4-полосный, многофункциональный карман для хранения в спинке | |||
| Задний ряд большой плоский уровень двойные сидячие тройные сиденья | |||
| Спинка регулируется в двойном сидячем положении | |||
| Спинка сиденья 4/6 полностью плоская и откидная | |||
| Передний парковочный радар | |||
| Подголовник среднего сиденья | |||
| Центральный подлокотник (с подстаканником) | |||
| SONY высококачественная автомобильная аудиосистема, 7 спикеров | |||
| Видео развлекательное приложение | |||
| Автоматическое кондиционирование воздуха с постоянной температурой в двухтемпературной зоне | |||
| Задний выпуск отработанного воздуха: под сиденьем, задняя часть центральной консоли | |||
| Система фильтрации воздуха PM0.1 | |||
| Плазменный генератор | |||
| Дистанционное включение очистки воздуха | |||
| Интеллектуальный мониторинг климата | |||
| Автоматическая система подавления запотевания переднего лобового стекла | |||
| Устройство размораживания и дефогирования заднего лобового стекла | |||
| Передний центральный подлокотник | |||
| Автомобильная розетка 12 В | |||
| 2 порта USB на передней панели мощностью 10 Вт | |||
| 2 порта USB мощностью 10 Вт на задней панели | |||
| Панорамное изображение 360° HD | |||
| Видеорегистратор с объемным режимом обзора 360° | |||
| Отображение изображения моделирования парковки | |||
| Электронная система стабилизации кузова | |||
| ABS тормозная антиблокировочная тормозная система | |||
| Электронная система распределения тормозного усилия EBD | |||
| Система контроля тяги TCS | |||
| Система курсовой устойчивости кузова ЭКУ | |||
| BA Система экстренного торможения | |||
| Система помощи при старте HHC Hill | |||
| Система спуска с холмов HDC | |||
| Динамическая система парковки DBF | |||
| ПЗУ против опрокидывания | |||
| Автохолд автоматически паркуется | |||
| Основные/пассажирские подушки безопасности | |||
| Боковые подушки безопасности основной/пассажирской стороны | |||
| Встроенные передние и задние защитные шторы | |||
| Трехточечное преднатяжение, ограничивающий усилие жгут в первом ряду | |||
| Все ремни безопасности автомобиля не пристегнуты | |||
| Детский предохранитель | |||
| Крепление детского кресла безопасности (2 ISOFIX+2 LATCH) | |||
| Интеллектуальная система контроля давления в шинах | |||
| Задний парковочный радар - 4 шт. | |||
| Ручная задняя дверь (с внутренним устройством самоспасения) | |||
| Подъем окна водителя в одно касание (с анти-защемлением) | |||
| Капсульное кресло класса «невесомость» (второй пилот), ручной 4-полосный, многофункциональный карман для хранения в спинке | |||
|
Дополнительный пакет
|
|||
| Опция | AT Comfort | AT Luxe | AT Tech |
| Комплект спортивного стримера: Разделенные светодиодные дневные ходовые огни, Поворотники проточной воды, Заднее боковое защитное стекло, Черные глянцевые полосы на боковых окнах - 30000 рублей | |||
| Super Sense Kit 2: Многослойное звуконепроницаемое стекло, Подогрев передних сидений, Вентиляция передних сидений - 30000 рублей | |||
| Комфорт Супер Sense Kit: Многослойное звуконепроницаемое стекло, Поясничная поддержка регулировки основного водителя, Электрическая регулировка переднего пассажирского сиденья, Подогрев передних сидений, Вентиляция передних сидений - 40000 рублей | |||