2.0 8АКПП (226 л.с) 4WD |
от 3 479 900 |
2.0 8АКПП (226 л.с) 4WD |
от 3 529 900 |
Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена за наличные |
Comfort 2.0 л.с) | 8АКПП | 226 л.с. | 3 479 900 |
3 479 900
Забронировать
|
Luxe 2.0 л.с) | 8АКПП | 226 л.с. | 3 529 900 |
3 529 900
Забронировать
|
Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
Comfort 2.0 | 8АКПП | 226 л.с. | 3 479 900 | 3 479 900
Рассчитать кредит
|
Luxe 2.0 | 8АКПП | 226 л.с. | 3 529 900 | 3 529 900
Рассчитать кредит
|
Безопасность
|
||
Опция | Comfort | Luxe |
Центральный замок | ||
Датчик давления в шинах | ||
Система помощи при старте в гору (HSA) | ||
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ||
Подушка безопасности водителя | ||
Система контроля за полосой движения | ||
Система стабилизации (ESP) | ||
Антипробуксовочная система (ASR) | ||
Система помощи при спуске | ||
Система помощи при торможении (BAS, EBD) | ||
Подушка безопасности пассажира | ||
Иммобилайзер | ||
Электроскладывание зеркал | ||
Подушки безопасности боковые | ||
Экстерьер
|
||
Опция | Comfort | Luxe |
Дневные ходовые огни | ||
Окраска «металлик» | ||
Декоративные молдинги | ||
Рейлинги на крыше | ||
Светодиодные фары | ||
Противотуманные фары | ||
Комфорт
|
||
Опция | Comfort | Luxe |
Мультифункциональное рулевое колесо | ||
Парктроник задний | ||
Отделка кожей рулевого колеса | ||
Регулировка сиденья водителя по высоте | ||
Камера 360° | ||
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||
Регулировка руля по высоте | ||
Антиблокировочная система (ABS) | ||
Электрообогрев боковых зеркал | ||
Дистанционный запуск двигателя | ||
Система доступа без ключа | ||
Электростеклоподъемники передние | ||
Электростеклоподъемники задние | ||
Климат-контроль 1-зонный | ||
Розетка 12V | ||
Электропривод зеркал | ||
Круиз-контроль | ||
Электрорегулировка передних сидений | ||
Подогрев передних сидений | ||
Интерьер
|
||
Опция | Comfort | Luxe |
Бортовой компьютер | ||
Искусственная кожа (Материал салона) | ||
Передний центральный подлокотник | ||
Третий задний подголовник | ||
Датчик света | ||
Складывающееся заднее сиденье | ||
Датчик дождя | ||
Аудио
|
||
Опция | Comfort | Luxe |
Мультимедиа система с ЖК-экраном | ||
Голосовое управление | ||
Опции
|
||
Опция | Comfort | Luxe |
Запасное колесо-докатка | ||
Активный усилитель руля | ||
Запуск двигателя с кнопки | ||
Техника
|
||
Опция | Comfort | Luxe |
Электронная приборная панель |