


 
                            | 2.0 8AT (226 л.с) 4WD  | от 4 249 900  | 
 
                            | 2.0 8AT (226 л.с) 4WD  | от 4 319 900  | 
| Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена за наличные | 
| DLX 2.0 л.с) | 8AT | 226 л.с. | 4 249 900 | 4 249 900 Забронировать | 
| Black edition 2.0 л.с) | 8AT | 226 л.с. | 4 319 900 | 4 319 900 Забронировать | 
| Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит | 
| DLX 2.0 | 8AT | 226 л.с. | 4 249 900 | 4 249 900 Рассчитать кредит | 
| Black edition 2.0 | 8AT | 226 л.с. | 4 319 900 | 4 319 900 Рассчитать кредит | 
| Экстерьер
 | ||
| Опция | DLX | Black edition | 
| Светодиодные ДХО | ||
| Светодиодные указатели поворота интегрированные в наружные зеркала | ||
| Светодиодные фары головного света | ||
| Светодиодные указатели поворота | ||
| Светодиодные габаритные огни | ||
| Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в задней двери | ||
| Светодиодная подсветка заднего хода и заднего номерного знака | ||
| Антенна "акулий плавник" | ||
| Задние противотуманные фонари | ||
| Задние светодиодные ПТФ | ||
| Подсветка зоны высадки из автомобиля для передних пассажиров | ||
| Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ||
| Рейлинги на крыше | ||
| Светодиодная задняя оптика | ||
| Рукоятки дверей в цвет кузова | ||
| Окантовка боковых окон черный глянец | ||
| Программированная фцнкцкя oтnoжeннoгo выкnючeнкя гonoвнoгo cвeтa (Follow me home) | ||
| Интерьер
 | ||
| Опция | DLX | Black edition | 
| Передний подлокотник с боксом для хранения | ||
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ||
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ||
| Рулевое колесо с отделкой экокожей | ||
| Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | ||
| Центральный подголовник сиденья второго ряда | ||
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием и дистанционным управлением | ||
| Два регулируемых подголовника второго ряда с механизмом травмобезопасного демпфирования | ||
| Органайзеры на спинках передних сидений | ||
| Мягкая комбинированная отделка дверей экокожей и контрастной строчкой | ||
| Вентиляция передних сидений | ||
| Отсеки для хранения бутылок в дверях | ||
| Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | ||
| Хромированные ручки открывания дверей | ||
| Функция легкого доступа к водительскому сиденью | ||
| Фоновая подсветка салона и декоративной оптической панели (64 цвета) | ||
| Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ||
| Отсек для хранения очков, интегрированный в потолочную панель | ||
| Регулировка положения руля по углу наклона и по вылету | ||
| Мягкая обивка панели приборов с отделкой строчкой | ||
| Цифровой бортовой компьютер с 10,25" цветным дисплеем | ||
| LED подсветка перчаточного ящика | ||
| Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и механизмом автозатемнения | ||
| Интегрированный видеорегистратор (360°) | ||
| Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа и телефоном | ||
| Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с 2-мя подстаканниками и органайзером | ||
| Эргономичное сиденье пассажира с функцией массажа и электрической регулировкой в 4-х направлениях | ||
| Боковые воздуховоды для пассажиров второго ряда | ||
| Регулируемая по углу спинка сидений второго ряда | ||
| Боковые воздуховоды для пассажиров третьего ряда | ||
| Отделка экокожей рукоятки рычага переключения передач | ||
| Разъем для карты памяти | ||
| Трехпозиционная память настроек места водителя (кресло, боковые зеркала) | ||
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров второго ряда | ||
| Комбинированная отделка сидений перфорированной кожей | ||
| Эргономичное сиденье водителя с функцией массажа и электрической регулировкой в 10-ти направлениях | ||
| Механизм складывания сидений второго ряда (в пропорции 40\60) | ||
| Продольная регулировка сидений второго ряда | ||
| Автомобильная розетка 12В в багажном отделении | ||
| Декоративные накладки порогов | ||
| Крючки для сетки в багажном отделении | ||
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров третьего ряда | ||
| Панорамная крыша с электроприводом люка и дистанционным управлением | ||
| Сиденья третьего ряда с механизмом складывания (в пропорции 50\50) | ||
| Электропривод двери багажника с дистанционным, либо сенсорным управлением и памятью высоты открытия | ||
| Двойной контур уплатнения дверей с защитой парогов от грязи | ||
| Безопасность
 | ||
| Опция | DLX | Black edition | 
| Боковые передние подушки безопасности | ||
| Подушка безопасности переднего пассажира | ||
| Система напоминания о непрестегнутом ремне переднего пассажира | ||
| Подушка безопасности водителя | ||
| Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | ||
| Трехточечный ремень безопасности водителя с преднятяжителем и регулировкой по высоте | ||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||
| Система напоминания о непрестегнутом ремне водителя | ||
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ||
| Электронная система контроля сцепления (TCS) | ||
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ||
| Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | ||
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ||
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | ||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ||
| Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ||
| Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ||
| Боковые шторки безопасности | ||
| Дверной замок безопасности для детей | ||
| Система автоматического торможения (AEB) | ||
| Ассистент движения в "пробке" (TJA) | ||
| Система предупреждения о сходе с полосы (LDW) | ||
| Система мониторинга "слепых" зон (BSW) | ||
| Система помощи при экстренном торможении (BA) | ||
| Система безопасного выхода из автомобиля (SEW) | ||
| Система предотвращения боковых столкновений при движении задним ходом (RCTA) | ||
| Автоматическая разблокировка дверей при окончании движения и выключении двигателя | ||
| Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира с преднятяжителем и регулировкой по высоте | ||
| Электронная система курсовой устойчивости (ESC) | ||
| Система распознования дорожных знаков (TSR) | ||
| Аудио
 | ||
| Опция | DLX | Black edition | 
| AM\FM\USB\Bluetooth аудиосистема | ||
| Система Hands Free с функцией шумоподавления | ||
| Система синхронизации со смартфоном | ||
| Сенсорный 12,3"дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | ||
| 2 многофункциональных USB порта (спереди \ сзади) | ||
| Функция беспроводной зарядки смартфона | ||
| Акустическая система Hi-End с 10 динамиками и усилителем | ||
| Системо голосового управления | ||
| Комфорт
 | ||
| Опция | DLX | Black edition | 
| Электромеханическая блокировка руля | ||
| Электронная система помощи при подъёме (HHC) | ||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||
| Иммобилайзер | ||
| Система бесключевого доступа | ||
| Система поиска автомобиля на парковке | ||
| Система бесключевого запуска двигателя | ||
| Дистанционный запуск двигателя | ||
| Датчик освещенности | ||
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления и комфортного доступа | ||
| Набор инструментов и домкрат | ||
| Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | ||
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | ||
| Пневматические упоры капота | ||
| Система защиты от опрокидывания (ROM) | ||
| Датчик дождя | ||
| Адаптивный круиз-контроль с управлением на руле | ||
| Автоматическое изменение угла наклона наружных зеркал при движении задним ходом | ||
| Электроусилитель рулевого управления | ||
| Селектор переключения режима работы АКПП (SNOW \ ECO \ SPORT\ NORM) | ||
| Электронная система помощи при спуске (HDC) | ||
| Автоматическая система удержания автомобиля (AUTOHOLD) | ||
| 3-х зонный климат-контроль с отдельным кондиционером для пассажиров заднего ряда и функцией ионизации воздуха | ||
| Ассистент парковки c отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (4 задних \ 4 передних датчика) | ||
| 4 камеры системы кругового обзора 360° | ||
| Электромеханический стояночный тормоз | ||
| Полноразмерное запасное колесо | ||
| Функция динамического торможения (DBC) | ||
 
                        